| نام تجاری: | Grace |
| شماره مدل: | GN-70091 |
| MOQ: | 50 عدد |
| قیمت: | $20/piece-$280/piece |
| زمان تحویل: | 10-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
در چشم انداز تصفیه صنعتی مدرن، مدیریت انتشار کربن یک چالش فنی حیاتی است.فیلتر ذرات دیزل (DPF) به عنوان راه حل اصلی برای جذب محصولات جانبی احتراق جامد ظاهر شده استبا استفاده از یک ماتریس سرامیکی بسیار متخلخل،این تکنولوژی مانع قوی از آلودگی هوا می شود..
عملکرد اصلی یک DPF این است که "دخان سیاه" یا دود تولید شده در هنگام احتراق دیزل را رد و ذخیره کند.سیستم تصفیه GRACE به طور خاص برای محیط های با عملکرد بالا طراحی شده است که در آن قابلیت اطمینان موتور و دقت انتشار قابل مذاکره نیست.
زیرساخت ها و ساخت و ساز: حفاری های سنگین، بارگیری ها و دستگاه های سنگ زنی که در محیط های شهری کار می کنند.
لجستیک و حمل و نقل: ناوگان حمل و نقل کامیون های طولانی مدت که نیاز به 95٪ کارایی فیلتر کردن بالا برای برآورده کردن استانداردهای حمل و نقل منطقه ای دارند.
بخش کشاورزی: ماشین های جدید و تراکتورها که نیاز به نگهداری کم از اجزای خروجی دارند.
برق اضطراری: مجموعه های ژنراتور آمادگی برای بیمارستان ها و مراکز داده، که در آن کار بدون دود اجباری است.
GRACE DPF مزایای مهندسی منحصر به فرد را ارائه می دهد که آن را از فیلترهای استاندارد بازار متمایز می کند:
هندسه جریان دیواره بهینه شده: نیروهای طراحی کانال به تدریج از طریق منافذ میکروسکوپی خارج می شوند و 95٪ فیلترال بالا از ذرات زیر میکران را به دست می آورند.
یکپارچگی مواد برتر: ساخته شده از درجه بالا Cordierite یا سیلیکون کربید (SiC) ، فیلتر نشان دهنده مقاومت استثنایی به خستگی حرارتی در طول چرخه های گرمای بالا است.
ذخیره سازی خاکستری پیشرفته: معماری داخلی طراحی شده است تا تأثیر خاکستری غیر قابل احتراق را به حداقل برساند و فواصل بین تمیز کردن حرفه ای را افزایش دهد.
بازسازی با سرعت بالا: به طور خاص برای تسهیل اکسیداسیون سریع کربن کالیبراسیون شده است، با حفظ نرخ فیلتراسیون بالا 95٪ در حالی که حداقل تأثیر بر اقتصاد سوخت را تضمین می کند.
| اندازه مشخصات | حجم ((L) | CPSI | ملاحظات | |
| قطر (ملی متر) | ارتفاع (ملی متر) | |||
| 118.4 | 152.4 | 1.68 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 203.2 | 2.24 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 254 | 2.80 | 100,200,300 | |
| 127 | 203.2 | 2.57 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 101.6 | 1.65 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 152.4 | 2.47 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 177.8 | 2.89 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 203.2 | 3.30 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 228.6 | 3.71 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 254 | 4.12 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 304.8 | 4.95 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 203.2 | 5.79 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 254 | 7.24 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 304.8 | 8.68 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 203.2 | 8.34 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 254 | 10.42 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 280 | 11.49 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 304.8 | 12.50 | 100,200,300 | |
| 241.3 | 254 | 11.61 | 100,200 | |
| 241.3 | 304.8 | 13.93 | 100,200 | |
| 266.7 | 203.2 | 11.35 | 100,200 | |
| 266.7 | 254 | 14.18 | 100,200 | |
| 266.7 | 280 | 15.63 | 100,200 | |
| 266.7 | 304.8 | 17.02 | 100,200 | |
| 285.75 | 254 | 16.28 | 100,200 | |
| 285.75 | 304.8 | 19.54 | 100,200 | |
| 285.75 | 355.6 | 22.79 | 100,200 | |
| 304.8 | 254 | 18.52 | 100,200 | |
| 304.8 | 280 | 20.42 | 100,200 | |
| 304.8 | 304.8 | 22.23 | 100,200 | |
| 304.8 | 330.2 | 24.08 | 100,200 | |
| 304.8 | 381 | 27.79 | 100,200 | |
| 330.2 | 304.8 | 26.09 | 100,200 | |
| 330.2 | 381 | 32.61 | 100,200 | |
| 330.2 | 432 | 36.97 | 100,200 | |
| اندازه مشخصات | حجم (L) | CPSI | ریمیک ها | |
| طول * عرض | ارتفاع ((ium) | |||
| 150x150 | 150 | 3.38 | 26،5070,100,150,200 | مربع |
| 150x150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | مربع |
| در بالا مشخصات کلی DPF است. ما همچنین می توانیم اندازه ها و مشخصات مورد نیاز مشتریان را سفارشی کنیم. | ||||
تفاوت بین DPF های Cordierite و SiC چیست؟
SiC (سیلیکون کارباید) نقطه ذوب بالاتر و رسانایی حرارتی بهتر را ارائه می دهد، که آن را برای چرخه های سنگین کار ایده آل می کند، در حالی که کوردیریت یکراه حل سبک برای کاربردهای استاندارد.
این دی پی اف می تونه با سوخت با قند بالا کنار بیاد؟
بله، اگرچه سوخت با قند بالا ممکن است بر کارایی هر پوشش کاتالیستی تاثیر بگذارد. برای حداکثر طول عمر، دیزل با قند بسیار پایین توصیه می شود.
کلمات کلیدی اصلی: فیلتر ذرات دیزل، DPF، فیلتر 95٪ بالا، حذف دود، کنترل انتشار دیزل، فیلتر جریان دیوار.